软化水产品型号

软化水设备处理能力从1T/H到250T/H,有时间控制型、流量控制型、连续供水系统型多种系列。有单阀单罐、单阀双罐、双阀双罐并联、大型多阀多罐串联等多种形式,友邦为您提供全面的技术参数及技术服务,充分适合不同地区不同行业领域用水要求。

友邦系列一览表
  • 友邦全自动软水器单头单罐选型表
  • 友邦全自动软水器双头双罐选型表
  • 友邦全自动软水器单头双罐选型表
型 号 额定流量(t/h) 进出水管径(英寸) 树脂(mm)D×H×个数 树脂填量(L) 盐罐(L)×H+H×个数(mm)
YB-RH-200 0.2-0.5 3/4 200*1200*1 25 60 330*700+35×1
YB-RH-250 0.5-1 3/4 250*1400*1 25 60 330*700+35×1
YB-RH-300 1-2 1 300*1400*1 50 60 330*700+35×1
YB-RH-300 1-2 1 300*1650*1 50 60 330*700+35×1
YB-RH-350 2-3 1 350*1650*1 125 100 410*780+50×1
YB-RH-400 3-4 1 400*1650*1 150 100 410*780+50×1
YB-RH-500 5-6 1.2 500*1750*1 200 200 520*1010+60×1
YB-RH-600 6-8 2 600*1850*1 375 300 610*980+120×1
YB-RH-750 8-10 2 750*1850*1 550 500 755*1060+130×1
YB-RH-900 10-15 2 900*2200*1 900 800 940*1100+130×1
YB-RH-1000 15-20 2.5 1000*2200*1 1100 1000 1070*1160+130×1
YB-RH-1200 20-30 3 1200*2400*1 1875 1500 1170*1260+140×1
YB-RH-1500 30-50 3 1500*2600*1 2000 2000 1375*1380+140×1
YB-RH-1600 40-60 3 1600*2600*1 3000 2000 1375*1380+140×1
YB-RH-1800 60-80 3 1800*2600*1 4500 2000 1375*1380+140×1
型 号 额定流量
(t/h)
进出水管径
(英寸)
树脂(mm)
 D×H×个数
树脂   
 填量(L)
盐罐(L)
⌀×H+H×个数(mm)
YB-RH-200 0.2-0.5 3/4 200*1200*2 25×2 60 330*700+35×2
YB-RH-250 0.5-1 3/4 250*1400*2 25×2 60 330*700+35×2
YB-RH-300 1-2 1 300*1400*2 50×2 60 330*700+35×2
YB-RH-300 1-2 1 300*1650*2 50×2 60 330*700+35×2
YB-RH-350 2-3 1 350*1650*2 125×2 100 410*780+50×2
YB-RH-400 3-4 1 400*1650*2 150×2 100 410*780+50×2
YB-RH-500 5-6 1.2 500*1750*2 200×2 200 520*1010+60×2
YB-RH-600 6-8 2 600*1850*2 375×2 300 610*980+120×2
YB-RH-750 8-10 2 750*1850*2 550×2 500 755*1060+130×2
YB-RH-900 10-15 2 900*2200*2 900×2 800 940*1100+130×2
YB-RH-1000 15-20 2.5 1000*2200*2 1100×2 1000 1070*1160+130×2
YB-RH-1200 20-30 3 1200*2400*2 1875×2 1500 1170*1260+140×2
YB-RH-1500 30-50 3 1500*2600*2 2000×2 2000 1375*1380+140×2
YB-RH-1600 40-60 3 1600*2600*2 3000×2 2000 1375*1380+140×2
YB-RH-1800 60-80 3 1800*2600*2 4500×2 2000 1375*1380+140×2
型 号 额定流量
(t/h)
进出水管径
(英寸)
树脂(mm)
 D×H×个数
树脂   
 填量(L)
盐罐(L)
⌀×H+H×个数(mm)
YB-RH-350 3.5 1 350*1650*2 125×2 100 410*780+50×2
YB-RH-400 4 1 400*1650*2 150×2 100 410*780+50×2
YB-RH-500 6 1.2 500*1750*2 200×2 200 520*1010+60×2
YB-RH-600 5-8 2 600*1850*2 375×2 300 610*980+120×2
YB-RH-750 10 2 750*1850*2 550×2 500 755*1060+130×2
典型应用范围